Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-005- | -2.94 | -0.40 | Ricky Nolasco | 66.3 | 0 |
XXXXX | -0.04 | -0.21 | Samuel Deduno | 51.7 | 1 |
XXXXX | -0.81 | -1.02 | Kyle Gibson | 62.0 | 2 |
XXXXX | 1.10 | -1.53 | Phil Hughes | 69.3 | 3 |
-004- | -2.97 | -0.63 | Kevin Correia | 61.3 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.35 | 1.53 | Glen Perkins | 25.3 | 0 |
XXXXX | 0.87 | 0.50 | Casey Fien | 24.0 | 0 |
XXXXX | -1.14 | 0.89 | Jared Burton | 22.7 | 1 |
XXXXX | 0.20 | -0.03 | Matt Guerrier | 9.3 | 1 |
XXXXX | -0.67 | -0.02 | Anthony Swarzak | 25.7 | 2 |
XXXXX | 0.93 | -0.94 | Brian Duensing | 22.3 | 2 |
XXXXX | 0 | 0.73 | Caleb Thielbar | 19.0 | 3 |
TOTAL | 0.54 | 2.66 | TIER= -0.05 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+031+ | 2.19 | -0.09 | Brian Dozier | 2B | 0 |
+083+ | 1.39 | -0.20 | Trevor Plouffe | 3B | 0 |
XXXXX | 0.87 | 1.60 | Josh Willingham | LF-DH | 0 |
XXXXX | 0.37 | 0.15 | Josmil Pinto | CR-DH | 0 |
XXXXX | 0.35 | -1.02 | Kurt Suzuki | CR | 0 |
XXXXX | 0.10 | -0.14 | Eduardo Nunez | 3B-SS-LF | 2 |
XXXXX | 0.03 | -1.15 | Chris Parmelee | 1B-RF-LF | 1 |
XXXXX | -0.09 | -0.11 | Oswaldo Arcia | RF | 0 |
XXXXX | -0.11 | 0 | Danny Santana | CF-SS | 0 |
XXXXX | -0.32 | 0.88 | Joe Mauer | 1B-DH | 0 |
XXXXX | -0.72 | -0.08 | Aaron Hicks | CF | 0 |
XXXXX | -0.75 | -0.24 | Chris Herrmann | RF-LF | 10 |
XXXXX | -0.78 | -0.36 | Eduardo Escobar | SS-3B | 0 |
XXXXX | -1.04 | 1.03 | Jason Kubel | LF | 1 |
_