| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| +003+ | 8.59 | 0 | Roy Halladay | 228.7 | 0 | 
| +039+ | 4.75 | 0 | Cole Hamels | 194.7 | 1 | 
| -033- | -3.44 | 0 | Joe Blanton | 154.7 | 2 | 
| +031+ | 5.10 | 0 | Roy Oswalt | 192.7 | 3 | 
| -048- | -3.04 | 0 | Kyle Kendrick | 163.3 | 4 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.68 | 0 | Brad Lidge | 38.3 | 0 | 
| +183+ | 1.65 | 0 | Ryan Madson | 46.3 | 0 | 
| XXXXX | 0.89 | 0 | Jose Contreras | 51.7 | 0 | 
| XXXXX | 0.43 | 0 | Chad Durbin | 62.3 | 0 | 
| XXXXX | -0.59 | 0 | David Herndon | 49.3 | 2 | 
| XXXXX | -0.98 | 0 | Danys Baez | 43.0 | 2 | 
| XXXXX | -0.41 | 0 | Antonio Bastardo | 15.7 | 4 | 
| XXXXX | 0.08 | 0 | J.C. Romero | 32.0 | 4 | 
| TOTAL | 1.75 | 0.00 | TIER= -0.01 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| +021+ | 5.74 | 0 | Ryan Howard | 1B | 0 | 
| +076+ | 3.32 | 0 | Jayson Werth | RF-CF | 0 | 
| +136+ | 2.14 | 0 | Chase Utley | 2B | 0 | 
| +192+ | 1.54 | 0 | Shane Victorino | CF | 0 | 
| XXXXX | 0.92 | 0 | Ross Gload | 1B | 0 | 
| XXXXX | 0.75 | 0 | Raul Ibanez | LF | 0 | 
| XXXXX | 0.74 | 0 | Mike Sweeney | DH | 4 | 
| XXXXX | 0.28 | 0 | Ben Francisco | LF-RF | 2 | 
| XXXXX | -0.02 | 0 | Brian Bocock | X | 2 | 
| XXXXX | -0.09 | 0 | John Mayberry | X | 2 | 
| XXXXX | -0.17 | 0 | Placido Polanco | 3B-2B | 0 | 
| XXXXX | -0.21 | 0 | Carlos Ruiz | CR | 0 | 
| XXXXX | -0.80 | 0 | Greg Dobbs | 3B | 2 | 
| -168- | -1.53 | 0 | Wilson Valdez | SS-2B | 0 | 
_