Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.32 | -0.03 | Dallas Braden | 37.0 | 0 |
XXXXX | -0.54 | -0.01 | Sean Gallagher | 88.0 | 1 |
+013+ | 5.39 | 0.02 | Justin Duchscherer | 139.0 | 2 |
XXXXX | 0.04 | 0 | Gio Gonzalez | 11.0 | 3 |
XXXXX | 1.06 | 0 | Greg Smith | 137.7 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.27 | 0.03 | Huston Street | 52.3 | 0 |
XXXXX | 0.80 | -0.00 | Jerry Blevins | 18.7 | 0 |
XXXXX | 0.91 | -0.00 | Santiago Casilla | 36.7 | 1 |
+056+ | 3.76 | 0 | Brad Ziegler | 40.0 | 1 |
+128+ | 2.11 | 0.00 | Joey Devine | 27.7 | 1 |
XXXXX | -0.93 | 0.02 | Alan Embree | 45.7 | 1 |
XXXXX | 0.22 | -0.01 | Dan Meyer | 10.7 | 1 |
-140- | -1.71 | -0.02 | Lenny DiNardo | 23.0 | 6 |
TOTAL | 4.89 | 0.02 | TIER= 0.10 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.91 | 0.02 | Emil Brown | LF-RF | 0 |
XXXXX | 0.43 | 0.02 | Jack Cust | LF-DH | 0 |
XXXXX | 0.24 | -0.00 | Eric Patterson | 2B | 0 |
XXXXX | -0.15 | 0 | Cliff Pennington | 2B-SS | 1 |
XXXXX | -0.17 | -0.00 | Ryan Sweeney | RF-CF-LF | 3 |
XXXXX | -0.23 | 0.06 | Frank Thomas | DH | 0 |
XXXXX | -0.49 | 0.00 | Rob Bowen | CR | 0 |
XXXXX | -0.83 | -0.03 | Bobby Crosby | SS | 0 |
XXXXX | -1.29 | -0.02 | Rajai Davis | X | 1 |
-182- | -1.44 | 0 | Carlos Gonzalez | CF-RF | 0 |
-116- | -1.90 | 0.00 | Daric Barton | 1B | 0 |
-101- | -2.05 | -0.00 | Jack Hannahan | 3B-1B | 0 |
-084- | -2.22 | 0.00 | Mark Ellis | 2B | 0 |
-043- | -2.93 | 0.01 | Kurt Suzuki | CR | 0 |
_