Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.51 | 0.82 | Wade Miller | 50.3 | 0 |
XXXXX | 0.40 | 0.64 | Bronson Arroyo | 94.0 | 1 |
XXXXX | -1.10 | 1.08 | David Wells | 77.3 | 2 |
+048+ | 2.55 | 1.03 | Matt Clement | 102.7 | 3 |
XXXXX | 0.78 | -0.17 | Tim Wakefield | 95.7 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.54 | 2.20 | Keith Foulke | 35.7 | 0 |
XXXXX | 0.77 | -0.32 | Mike Myers | 15.7 | 0 |
+037+ | 2.78 | 0.51 | Mike Timlin | 37.3 | 0 |
-108- | -1.28 | 0.01 | John Halama | 38.7 | 1 |
XXXXX | -0.38 | 0.30 | Matt Mantei | 25.0 | 2 |
-020- | -2.77 | 0.12 | Alan Embree | 32.3 | 2 |
TOTAL | -1.42 | 2.82 | TIER= -0.20 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+008+ | 4.51 | 2.89 | Manny Ramirez | LF | 0 |
+010+ | 4.46 | 2.89 | David Ortiz | DH-1B | 0 |
+061+ | 2.31 | 1.65 | Johnny Damon | CF | 0 |
+078+ | 2.01 | 1.48 | Trot Nixon | RF | 1 |
+128+ | 1.45 | 1.10 | Jason Varitek | CR | 0 |
+139+ | 1.35 | 0.36 | Jay Payton | LF-CF | 0 |
XXXXX | 0.73 | 1.45 | Bill Mueller | 3B | 0 |
XXXXX | 0.39 | 0.43 | Doug Mirabelli | CR | 4 |
XXXXX | 0.27 | -0.78 | John Olerud | 1B | 6 |
XXXXX | 0.25 | 0.39 | Kevin Youkilis | 3B | 0 |
XXXXX | 0.07 | 1.10 | Edgar Renteria | SS | 0 |
XXXXX | -0.45 | 1.22 | Kevin Millar | 1B-LF-RF | 0 |
XXXXX | -0.61 | -0.93 | Ramon Vazquez | X | 2 |
XXXXX | -0.65 | 0.24 | Mark Bellhorn | X | 0 |
_