Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.12 | 0.25 | Tanyon Sturtze | 53.0 | 1 |
-003- | -3.92 | -1.08 | Ryan Rupe | 42.3 | 2 |
XXXXX | -0.93 | -0.27 | Bryan Rekar | 72.7 | 3 |
-001- | -5.24 | 0.59 | Paul Wilson | 57.7 | 4 |
XXXXX | -1.03 | 1.05 | Albie Lopez | 71.7 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.37 | -0.40 | Dan Wheeler | 16.3 | 1 |
XXXXX | 0.43 | 0 | Travis Phelps | 16.0 | 1 |
+117+ | 1.31 | -0.34 | Jeff Wallace | 16.3 | 2 |
XXXXX | -0.16 | -1.84 | Esteban Yan | 22.3 | 2 |
XXXXX | 0.51 | -0.09 | Doug Creek | 24.7 | 3 |
XXXXX | 0.02 | -0.15 | Rusty Meacham | 28.0 | 3 |
-036- | -1.99 | -1.05 | Brian Rose | 29.0 | 5 |
TOTAL | -0.25 | -3.87 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.47 | 2.56 | Greg Vaughn | DH-LF | 1 |
XXXXX | 0.10 | 1.24 | Fred McGriff | 1B-DH | 1 |
XXXXX | -0.14 | -0.74 | Randy Winn | RF-CF | 1 |
XXXXX | -0.24 | -0.54 | Jason Tyner | LF-CF | 1 |
XXXXX | -0.40 | -0.82 | Andy Sheets | SS | 2 |
XXXXX | -0.54 | -0.80 | Steve Cox | 1B | 2 |
XXXXX | -0.64 | -0.03 | Damian Rolls | 2B-CF | 1 |
XXXXX | -0.65 | -0.54 | Russ Johnson | 3B-2B | 1 |
XXXXX | -0.87 | -0.61 | Mike DiFelice | CR | 2 |
XXXXX | -1.02 | -1.21 | John Flaherty | CR | 1 |
XXXXX | -1.13 | 1.88 | Ben Grieve | RF-LF-DH | 1 |
-091- | -1.32 | 0.85 | Gerald Williams | CF | 1 |
-084- | -1.41 | -0.28 | Aubrey Huff | 3B-DH-1B | 1 |
-069- | -1.54 | -1.22 | Felix Martinez | SS-2B | 8 |
_