| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +163+ | 1.82 | 0.09 | Wilson Alvarez | 116.3 | 1 |
| -078- | -2.46 | -0.13 | Bobby Witt | 136.3 | 2 |
| XXXXX | -1.31 | 0.09 | Rolando Arrojo | 92.0 | 3 |
| -125- | -1.89 | -0.01 | Dave Eiland | 60.3 | 4 |
| XXXXX | 0.08 | 0 | Ryan Rupe | 106.3 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -195- | -1.34 | -0.01 | Albie Lopez | 42.7 | 1 |
| XXXXX | -0.76 | -0.00 | Mike Duvall | 23.3 | 3 |
| +157+ | 1.87 | 0.10 | Roberto Hernandez | 58.3 | 4 |
| +199+ | 1.43 | -0.11 | Norm Charlton | 37.3 | 4 |
| XXXXX | 1.26 | 0.02 | Rick White | 83.0 | 5 |
| XXXXX | -0.77 | 0.01 | Esteban Yan | 49.7 | 6 |
| TOTAL | 1.69 | 0.01 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +144+ | 2.07 | 0.04 | Fred McGriff | 1B-DH | 1 |
| XXXXX | 0.22 | -0.15 | John Flaherty | CR | 2 |
| XXXXX | 0.16 | 0.01 | Bubba Trammell | LF-RF | 1 |
| XXXXX | 0.04 | 0.01 | Paul Sorrento | LF-1B | 1 |
| XXXXX | 0 | -0.01 | Jose Guillen | BAT | 1 |
| XXXXX | -0.07 | -0.12 | Mike DiFelice | CR | 1 |
| XXXXX | -0.11 | -0.05 | Tony Graffanino | 2B-SS | 1 |
| XXXXX | -0.25 | -0.01 | Terrell Lowery | CF-LF | 1 |
| XXXXX | -0.25 | -0.10 | Dave Martinez | RF-CF | 1 |
| XXXXX | -0.88 | 0 | David Lamb | SS-2B | 9 |
| XXXXX | -1.05 | -0.02 | Aaron Ledesma | SS-3B-2B | 1 |
| -156- | -1.61 | -0.06 | Wade Boggs | 3B | 1 |
| -148- | -1.67 | -0.01 | Bob Smith | 3B-2B | 2 |
| -133- | -1.83 | -0.08 | Miguel Cairo | 2B | 2 |
_