| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -083- | -1.76 | 1.98 | Chan Ho Park | 87.7 | 1 |
| -013- | -3.53 | 1.84 | Carlos Perez | 67.7 | 2 |
| +008+ | 4.67 | 2.95 | Kevin Brown | 112.0 | 3 |
| -090- | -1.65 | 0.98 | Darren Dreifort | 81.0 | 4 |
| +079+ | 2.20 | 1.92 | Ismael Valdez | 97.0 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.79 | 0 | Onan Masaoka | 30.3 | 1 |
| +167+ | 1.30 | 0 | Jamie Arnold | 35.0 | 1 |
| +095+ | 1.93 | 2.22 | Jeff Shaw | 35.0 | 2 |
| +094+ | 1.97 | 0 | Pedro Borbon | 27.7 | 2 |
| XXXXX | 1.00 | 0.21 | Alan Mills | 30.3 | 2 |
| XXXXX | 0 | 0.00 | Mike Maddux | 0 | 2 |
| TOTAL | 6.99 | 2.43 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +090+ | 1.99 | 1.04 | Gary Sheffield | LF | 1 |
| +108+ | 1.82 | 1.07 | Raul Mondesi | RF | 1 |
| XXXXX | 0.05 | 0 | Dave Hansen | 1B-3B | 2 |
| XXXXX | 0.02 | 0.30 | Devon White | CF | 2 |
| XXXXX | 0 | -0.60 | Craig Counsell | BAT | 1 |
| XXXXX | -0.03 | 0.14 | Tripp Cromer | X | 9 |
| XXXXX | -0.11 | -0.26 | Todd Hollandsworth | CF-LF-1B | 1 |
| XXXXX | -0.11 | 0.71 | Todd Hundley | CR | 1 |
| XXXXX | -0.30 | -0.29 | Trent Hubbard | LF-CF | 3 |
| XXXXX | -0.41 | 0.68 | Eric Karros | 1B | 1 |
| XXXXX | -1.00 | -0.06 | Angel Pena | CR | 3 |
| XXXXX | -1.07 | -0.34 | Adrian Beltre | 3B | 1 |
| XXXXX | -1.25 | -0.28 | Eric Young | 2B | 1 |
| -112- | -1.46 | -0.80 | Jose Vizcaino | SS-2B | 1 |
_