| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +010+ | 2.82 | 5.29 | Kevin Brown | 61.0 | 1 |
| XXXXX | 0.17 | -0.53 | Pete Smith | 30.7 | 2 |
| XXXXX | -0.16 | -2.76 | Sterling Hitchcock | 23.3 | 3 |
| +013+ | 2.69 | 2.46 | Andy Ashby | 57.7 | 4 |
| -035- | -1.55 | 0.93 | Joey Hamilton | 49.0 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.23 | 3.46 | Trevor Hoffman | 18.3 | 1 |
| XXXXX | -0.46 | 0.45 | Brian Boehringer | 20.3 | 2 |
| XXXXX | 0.82 | -1.39 | Carlos Reyes | 14.3 | 2 |
| XXXXX | 0.62 | -0.74 | Donne Wall | 12.3 | 2 |
| XXXXX | 0.45 | -1.57 | Dan Miceli | 21.0 | 3 |
| XXXXX | 0 | 0 | Ben VanRyn | 0 | 3 |
| TOTAL | 2.66 | 0.21 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +028+ | 2.04 | 0.82 | Wally Joyner | 1B | 1 |
| +078+ | 1.40 | 2.37 | Tony Gwynn | RF | 1 |
| XXXXX | 0.93 | 3.46 | Greg Vaughn | LF | 1 |
| XXXXX | 0.59 | -0.01 | Andy Sheets | SS-3B-2B | 1 |
| XXXXX | 0.13 | 0.15 | Greg Myers | CR | 3 |
| XXXXX | 0.07 | 4.20 | Steve Finley | CF | 2 |
| XXXXX | 0.01 | -0.41 | Ed Giovanola | 3B-2B | 2 |
| XXXXX | -0.09 | -0.72 | Eddie Williams | X | 2 |
| XXXXX | -0.27 | -0.25 | Mark Sweeney | RF-1B | 2 |
| XXXXX | -0.27 | -2.53 | Quilvio Veras | 2B | 2 |
| XXXXX | -0.33 | -0.32 | Carlos Hernandez | CR | 1 |
| XXXXX | -0.37 | -0.65 | James Mouton | LF-RF | 1 |
| XXXXX | -0.68 | -0.27 | Archi Cianfrocco | 1B-3B | 1 |
| XXXXX | -0.93 | -2.62 | Chris Gomez | SS | 1 |
_