Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+118+ | 2.10 | 0 | Brett Tomko | 80.7 | 1 |
+185+ | 1.40 | -0.04 | Kent Mercker | 129.7 | 2 |
+127+ | 2.01 | -0.01 | Mike Remlinger | 75.7 | 3 |
XXXXX | 0.37 | 0 | Gabe White | 14.0 | 4 |
-071- | -2.45 | 0.04 | Mike Morgan | 110.3 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+142+ | 1.87 | 0.01 | Stan Belinda | 74.3 | 1 |
XXXXX | -0.69 | 0 | Felix Rodriguez | 28.3 | 2 |
-067- | -2.55 | 0.02 | Richie Lewis | 24.3 | 2 |
+064+ | 3.36 | 0.01 | Scott Sullivan | 70.3 | 2 |
+069+ | 3.24 | 0.06 | Jeff Shaw | 73.3 | 3 |
XXXXX | -0.22 | -0.03 | Pedro Martinez | 2.0 | 6 |
TOTAL | 5.01 | 0.07 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+133+ | 1.95 | -0.00 | Eduardo Perez | 1B-LF | 1 |
+178+ | 1.50 | 0.07 | Reggie Sanders | RF | 1 |
XXXXX | 0.70 | 0.00 | Mike Kelly | RF-LF-CF | 2 |
XXXXX | 0.50 | -0.02 | Chris Stynes | LF | 1 |
XXXXX | 0.38 | 0.03 | Willie Greene | 3B-RF | 1 |
XXXXX | 0.08 | 0.02 | Jon Nunnally | X | 1 |
XXXXX | -0.22 | -0.03 | Lenny Harris | LF-2B-RF-3B-1B | 2 |
XXXXX | -0.73 | -0.00 | Joe Oliver | CR | 4 |
XXXXX | -0.90 | -0.00 | Brook Fordyce | CR | 1 |
XXXXX | -1.08 | 0.10 | Barry Larkin | SS | 1 |
-193- | -1.31 | 0.03 | Ed Taubensee | CR | 2 |
-076- | -2.38 | 0 | Pokey Reese | SS | 1 |
-036- | -3.16 | -0.04 | Bret Boone | 2B | 1 |
-005- | -4.92 | 0 | Deion Sanders | CF-LF | 2 |
_