Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-006- | -4.61 | -0.12 | Juan Guzman | 96.3 | 0 |
XXXXX | -1.12 | 0 | Jeff Ware | 1.3 | 1 |
+093+ | 2.72 | -0.06 | Al Leiter | 144.3 | 2 |
XXXXX | -1.00 | 0 | Edwin Hurtado | 74.7 | 3 |
-009- | -4.28 | 0.28 | Pat Hentgen | 157.7 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+129+ | 2.05 | 0.19 | Tony Castillo | 63.7 | 0 |
XXXXX | 0.31 | 0 | Ken Robinson | 25.0 | 0 |
XXXXX | 0.38 | 0 | Tim Crabtree | 23.7 | 1 |
-031- | -3.20 | 0 | Giovanni Carrara | 41.7 | 1 |
XXXXX | -0.88 | 0 | Jimmy Rogers | 15.7 | 3 |
-094- | -2.01 | 0.16 | Danny Cox | 37.0 | 3 |
XXXXX | 0.94 | -0.06 | Mike Timlin | 29.0 | 4 |
XXXXX | -0.68 | 0 | Paul Menhart | 45.7 | 4 |
TOTAL | -3.09 | 0.29 | TIER= -0.58 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+173+ | 1.42 | -0.19 | Ed Sprague | 3B | 0 |
XXXXX | 0.89 | -0.04 | Shawn Green | RF | 0 |
XXXXX | 0.60 | 0.05 | Randy Knorr | CR | 1 |
XXXXX | 0.20 | 0.53 | Joe Carter | LF-CF | 0 |
XXXXX | 0.04 | 0 | Tomas Perez | SS | 0 |
XXXXX | -0.02 | 0 | Shannon Stewart | CF | 0 |
XXXXX | -0.10 | -0.01 | Robert Perez | RF | 1 |
XXXXX | -0.19 | 0.24 | Roberto Alomar | 2B | 0 |
XXXXX | -0.62 | -0.02 | Domingo Cedeno | SS-2B | 2 |
XXXXX | -0.64 | 0 | Sandy Martinez | CR | 2 |
XXXXX | -0.83 | -0.03 | Alex Gonzalez | SS | 1 |
XXXXX | -0.87 | 0.29 | John Olerud | 1B | 0 |
XXXXX | -1.07 | 0.44 | Paul Molitor | DH | 0 |
-153- | -1.46 | -0.06 | Lance Parrish | CR | 0 |
_