Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.99 | 0.06 | Mike Flanagan | 163.3 | 0 |
+048+ | 3.07 | 0.29 | Mike Boddicker | 177.7 | 1 |
XXXXX | -1.17 | 0.02 | Scott McGregor | 172.3 | 2 |
+008+ | 5.14 | 0.13 | Storm Davis | 167.7 | 3 |
XXXXX | -1.03 | -0.35 | Dennis Martinez | 94.3 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.12 | 0.09 | Tom Underwood | 49.7 | 0 |
XXXXX | 0.21 | 0.27 | Tippy Martinez | 72.3 | 1 |
XXXXX | 1.09 | -0.01 | Sammy Stewart | 58.3 | 2 |
XXXXX | -0.99 | 0.03 | Bill Swaggerty | 29.7 | 6 |
TOTAL | 0.43 | 0.38 | TIER= -0.09 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+011+ | 4.59 | 0.71 | Eddie Murray | 1B | 0 |
+060+ | 2.71 | 0.62 | Cal Ripken | SS | 0 |
+071+ | 2.54 | -0.13 | Wayne Gross | 3B | 0 |
XXXXX | 0.36 | 0.08 | Benny Ayala | DH-LF | 0 |
XXXXX | -0.02 | 0.08 | Joe Nolan | DH | 0 |
XXXXX | -0.04 | -0.04 | Floyd Rayford | CR-3B | 0 |
XXXXX | -0.08 | -0.00 | Mike Young | RF-LF | 0 |
XXXXX | -0.36 | 0.37 | Gary Roenicke | LF-RF | 0 |
XXXXX | -0.65 | 0.08 | Dan Ford | RF | 0 |
XXXXX | -0.69 | -0.06 | Lenn Sakata | 2B | 0 |
XXXXX | -0.89 | -0.07 | Al Bumbry | CF-LF-DH | 0 |
-130- | -1.31 | -0.22 | Rick Dempsey | CR | 0 |
-097- | -1.66 | 0.04 | John Shelby | CF | 0 |
-036- | -2.53 | 0.07 | Ken Singleton | DH | 0 |
_