Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+045+ | 2.42 | 0.53 | Rick Rhoden | 117.3 | 0 |
+068+ | 2.04 | 0.51 | Jose DeLeon | 93.7 | 1 |
XXXXX | 0.58 | -0.01 | John Tudor | 110.7 | 2 |
+049+ | 2.38 | 1.30 | John Candelaria | 90.3 | 3 |
+107+ | 1.53 | 0.66 | Larry McWilliams | 102.3 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.04 | 0 | Ray Krawczyk | 4.3 | 0 |
XXXXX | -0.65 | -0.58 | Don Robinson | 62.7 | 0 |
XXXXX | 0.40 | 0.47 | Rod Scurry | 24.0 | 1 |
XXXXX | 0.14 | 1.60 | Kent Tekulve | 40.3 | 4 |
XXXXX | 1.07 | 0.31 | Cecilio Guante | 41.3 | 4 |
-075- | -1.66 | 0.16 | Lee Tunnell | 41.3 | 5 |
TOTAL | -0.74 | 1.96 | TIER= 0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.23 | -0.09 | Leon Lacy | RF-LF | 0 |
XXXXX | 0.82 | 1.13 | Jason Thompson | 1B | 0 |
XXXXX | 0.11 | -0.08 | Tony Pena | CR | 0 |
XXXXX | -0.01 | -0.75 | Milt May | CR | 0 |
XXXXX | -0.05 | -0.01 | Ron Wotus | SS | 0 |
XXXXX | -0.13 | -0.22 | Lee Mazzilli | LF | 0 |
XXXXX | -0.14 | 0 | Benny Distefano | 1B-RF | 0 |
XXXXX | -0.27 | -0.55 | Johnny Ray | 2B | 1 |
XXXXX | -0.46 | 0.08 | Jim Morrison | 3B-2B | 1 |
XXXXX | -0.61 | 0.15 | Doug Frobel | RF | 2 |
XXXXX | -0.74 | 0.77 | Amos Otis | LF | 1 |
-108- | -1.27 | -0.70 | Dale Berra | SS | 0 |
-081- | -1.57 | 1.45 | Bill Madlock | 3B | 0 |
-041- | -2.12 | 0.02 | Marvell Wynne | CF | 0 |
_