| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0 | -0.00 | Steve Comer | 0 | 0 |
| +015+ | 5.07 | 0 | Steve Carlton | 232.3 | 0 |
| +008+ | 6.14 | 0 | John Denny | 192.7 | 1 |
| XXXXX | 0.67 | 0 | Charles Hudson | 127.0 | 2 |
| XXXXX | 0.31 | 0 | Kevin Gross | 59.7 | 3 |
| -041- | -2.65 | 0 | Marty Bystrom | 99.3 | 9 |
| -132- | -1.39 | 0 | Ed Farmer | 26.7 | 55 |
| XXXXX | -0.08 | 0 | Larry Christenson | 48.3 | 84 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +153+ | 1.28 | 0 | Willie Hernandez | 84.3 | 0 |
| XXXXX | 1.02 | 0 | Ron Reed | 70.0 | 0 |
| +072+ | 2.55 | 0 | Al Holland | 68.3 | 0 |
| XXXXX | 0.27 | 0 | Larry Andersen | 12.3 | 1 |
| XXXXX | 0.52 | 0 | Tug McGraw | 45.7 | 1 |
| TOTAL | 5.64 | 0.00 | TIER= 1.62 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +019+ | 4.79 | 0 | Mike Schmidt | 3B | 0 |
| XXXXX | 1.05 | 0 | Joe Morgan | 2B | 0 |
| XXXXX | 0.87 | 0 | Bo Diaz | CR | 0 |
| XXXXX | 0.46 | 0 | Joe Lefebvre | X | 0 |
| XXXXX | 0.22 | 0 | Kiko Garcia | 2B-SS-3B | 0 |
| XXXXX | 0.13 | 0 | Greg Gross | LF-CF-RF | 0 |
| XXXXX | 0.05 | 0 | Gary Matthews | LF | 0 |
| XXXXX | -0.14 | 0 | Ozzie Virgil | CR | 0 |
| XXXXX | -0.20 | 0 | Juan Samuel | 2B | 0 |
| XXXXX | -0.93 | 0 | Bob Dernier | CF-RF-LF | 0 |
| -144- | -1.33 | 0 | Garry Maddox | CF | 0 |
| -113- | -1.51 | 0 | Von Hayes | RF-CF | 0 |
| -064- | -2.17 | 0 | Ivan de Jesus | X | 0 |
| -056- | -2.27 | 0 | Pete Rose | 1B-RF | 0 |
_