Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-033- | -1.87 | -0.63 | Mike Caldwell | 104.7 | 1 |
+102+ | 1.31 | 0.61 | Pete Vuckovich | 86.0 | 2 |
XXXXX | -0.37 | 0.45 | Bob McClure | 67.0 | 3 |
XXXXX | 0.40 | -0.69 | Jim Slaton | 54.3 | 4 |
XXXXX | -0.97 | 0.38 | Moose Haas | 88.7 | 5 |
-031- | -1.93 | -1.56 | Randy Lerch | 66.0 | 6 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+065+ | 1.76 | 1.86 | Rollie Fingers | 46.0 | 2 |
XXXXX | 0.32 | -0.01 | Dwight Bernard | 44.0 | 3 |
XXXXX | -1.04 | -0.57 | Jerry Augustine | 33.3 | 4 |
TOTAL | 1.04 | 1.28 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+027+ | 2.71 | 2.72 | Cecil Cooper | 1B | 1 |
+038+ | 2.34 | 2.08 | Robin Yount | SS | 1 |
+042+ | 2.24 | 2.58 | Ben Oglivie | LF | 1 |
+085+ | 1.49 | 1.91 | Gorman Thomas | CF | 1 |
+095+ | 1.44 | 0.04 | Don Money | DH-3B-1B | 1 |
XXXXX | 1.05 | 0.42 | Paul Molitor | 3B | 1 |
XXXXX | 0.77 | 2.27 | Ted Simmons | CR-DH | 1 |
XXXXX | 0.41 | -0.39 | Charlie Moore | RF-CR | 1 |
XXXXX | 0.27 | 0.07 | Marshall Edwards | RF-CF | 1 |
XXXXX | -0.09 | -0.17 | Roy Howell | DH | 1 |
XXXXX | -0.31 | -0.16 | Ned Yost | CR | 7 |
XXXXX | -0.44 | 0.05 | Ed Romero | 2B-SS | 1 |
XXXXX | -0.53 | -0.42 | Rob Picciolo | SS | 5 |
-082- | -1.28 | -0.65 | Jim Gantner | 2B | 7 |
_