Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.89 | 0 | Tom Filer | 22.3 | 1 |
XXXXX | -1.19 | 0.28 | Randy Martz | 74.0 | 2 |
XXXXX | 1.15 | 0.16 | Lee Smith | 56.0 | 3 |
-023- | -2.17 | 0.69 | Doug Bird | 81.7 | 4 |
+081+ | 1.51 | -0.45 | Ferguson Jenkins | 94.3 | 5 |
XXXXX | -0.23 | -0.27 | Dickie Noles | 75.3 | 17 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.92 | -0.13 | Bill Campbell | 42.7 | 1 |
XXXXX | 0.37 | -0.45 | Willie Hernandez | 38.3 | 1 |
XXXXX | 1.08 | 0.66 | Mike Proly | 16.3 | 2 |
XXXXX | -0.88 | -0.57 | Allen Ripley | 29.3 | 2 |
XXXXX | -0.68 | 0.05 | Dick Tidrow | 43.0 | 3 |
TOTAL | -1.03 | -0.44 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.07 | 0.83 | Bill Buckner | 1B | 1 |
XXXXX | 0.93 | 0.43 | Keith Moreland | LF-CR-RF | 2 |
XXXXX | 0.85 | 0.43 | Leon Durham | RF-CF | 1 |
XXXXX | 0.68 | -0.37 | Jay Johnstone | X | 1 |
XXXXX | 0.14 | 0.09 | Bob Molinaro | X | 2 |
XXXXX | 0 | 0.23 | Gary Woods | CF-LF-RF | 1 |
XXXXX | -0.02 | -0.50 | Junior Kennedy | 2B-SS | 1 |
XXXXX | -0.12 | 0.49 | Bump Wills | 2B | 1 |
XXXXX | -0.32 | -0.12 | Heity Cruz | X | 2 |
XXXXX | -0.35 | 0.02 | Ryne Sandberg | 3B-2B | 1 |
XXXXX | -0.58 | 0.04 | Steve Henderson | LF | 1 |
XXXXX | -0.87 | -0.06 | Dan Briggs | X | 3 |
XXXXX | -1.20 | -0.23 | Jody Davis | CR | 1 |
-038- | -1.83 | -1.16 | Larry Bowa | SS | 1 |
_