Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.83 | 0.88 | Mike Flanagan | 137.7 | 0 |
+058+ | 2.22 | 2.01 | Jim Palmer | 106.3 | 1 |
+054+ | 2.31 | -0.44 | Steve Stone | 119.0 | 2 |
XXXXX | 0.66 | 1.14 | Scott McGregor | 105.3 | 3 |
-056- | -1.71 | 0.87 | Dennis Martinez | 16.0 | 59 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+108+ | 1.44 | 0.50 | Tim Stoddard | 39.3 | 0 |
XXXXX | 0 | 0.61 | Dave Ford | 35.0 | 0 |
XXXXX | -0.60 | 0.36 | Sammy Stewart | 72.7 | 3 |
XXXXX | 0.30 | 0.07 | Tippy Martinez | 36.0 | 5 |
TOTAL | 1.14 | 1.54 | TIER= 0.20 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+063+ | 2.03 | 1.62 | Eddie Murray | 1B | 0 |
+106+ | 1.47 | -0.07 | Terry Crowley | DH | 0 |
+109+ | 1.44 | 1.62 | Ken Singleton | RF | 0 |
XXXXX | 0.60 | 0.07 | Rich Dauer | 2B-3B | 0 |
XXXXX | 0.54 | 0.52 | Pat Kelly | LF-DH | 0 |
XXXXX | 0.50 | 0.43 | John Lowenstein | LF | 0 |
XXXXX | 0.46 | -0.34 | Al Bumbry | CF | 0 |
XXXXX | 0.22 | -0.91 | Rick Dempsey | CR | 0 |
XXXXX | 0.20 | -0.19 | Lenn Sakata | 2B | 1 |
XXXXX | 0.12 | 0.67 | Lee May | DH | 0 |
XXXXX | 0.01 | -0.02 | Mark Corey | RF-LF | 0 |
XXXXX | -0.09 | -0.02 | Dan Graham | CR | 0 |
XXXXX | -0.25 | 1.24 | Doug DeCinces | 3B | 0 |
XXXXX | -0.64 | -0.93 | Kiko Garcia | SS-2B | 0 |
_