Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.57 | -0.01 | Tommy Boggs | 19.0 | 0 |
+001+ | 3.58 | 4.43 | Bert Blyleven | 62.0 | 1 |
-008- | -2.25 | 2.24 | Gaylord Perry | 35.0 | 2 |
+034+ | 1.41 | 1.32 | Doyle Alexander | 36.0 | 3 |
XXXXX | -0.34 | -0.20 | Nelson Briles | 12.3 | 19 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.32 | 1.93 | Paul Lindblad | 15.0 | 0 |
XXXXX | 0.59 | 0.16 | Adrian Devine | 11.0 | 0 |
XXXXX | 0.55 | -1.33 | Darold Knowles | 6.0 | 0 |
TOTAL | 1.46 | 0.76 | TIER= 0.19 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.60 | 1.92 | Toby Harrah | 3B | 0 |
XXXXX | 0.55 | 1.32 | Mike Hargrove | 1B | 0 |
XXXXX | 0.54 | 0.32 | Willie Horton | DH-LF | 0 |
XXXXX | 0.46 | -1.04 | Sandy Alomar | DH-2B | 2 |
XXXXX | 0.28 | -1.19 | Juan Beniquez | CF | 0 |
XXXXX | 0.04 | 2.24 | Tom Grieve | RF-LF-DH | 0 |
XXXXX | -0.02 | 1.94 | Claud Washington | LF-CF | 0 |
XXXXX | -0.18 | 0 | Bump Wills | 2B | 0 |
XXXXX | -0.23 | 0.97 | Dave May | RF-LF | 2 |
XXXXX | -0.25 | -0.43 | John Ellis | CR-DH | 8 |
XXXXX | -0.44 | -3.14 | Jim Sundberg | CR | 0 |
XXXXX | -0.44 | 0.14 | Ken Henderson | RF | 0 |
XXXXX | -0.46 | 0.40 | Roy Howell | 3B | 2 |
XXXXX | -1.08 | -0.97 | Bert Campaneris | SS | 0 |
_