Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.38 | 0 | Ross Grimsley | 136.7 | 1 |
+029+ | 4.73 | 0 | Wayne Garland | 221.3 | 2 |
XXXXX | -0.72 | 0 | Mike Flanagan | 83.3 | 3 |
-157- | -1.42 | 0 | Rudy May | 211.3 | 4 |
+005+ | 7.38 | 0 | Jim Palmer | 315.0 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.88 | 0 | Dyar Miller | 82.3 | 0 |
+101+ | 2.29 | 0 | Tippy Martinez | 66.7 | 0 |
XXXXX | 0.57 | 0 | Dennis Martinez | 12.0 | 5 |
-097- | -1.89 | 0 | Dave Pagan | 64.3 | 5 |
TOTAL | 1.85 | 0.00 | TIER= 0.12 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+011+ | 6.09 | 0 | Reggie Jackson | RF-CF-DH | 0 |
+019+ | 5.40 | 0 | Lee May | 1B-DH | 1 |
+104+ | 2.15 | 0 | Bobby Grich | 2B | 0 |
XXXXX | 0.29 | 0 | Ken Singleton | LF-RF-DH | 0 |
XXXXX | 0.16 | 0 | Al Bumbry | LF-CF-DH | 0 |
XXXXX | -0.02 | 0 | Kiko Garcia | SS | 4 |
XXXXX | -0.10 | 0 | Tom Shopay | X | 0 |
XXXXX | -0.43 | 0 | Andres Mora | DH-LF | 0 |
-146- | -1.48 | 0 | Tony Muser | 1B-DH | 0 |
-112- | -1.73 | 0 | Mark Belanger | SS | 0 |
-068- | -2.25 | 0 | Doug DeCinces | 3B-2B-1B | 0 |
-066- | -2.33 | 0 | Rick Dempsey | X | 0 |
-024- | -3.28 | 0 | Dave Duncan | CR | 1 |
-005- | -4.44 | 0 | Paul Blair | CF | 1 |
_