Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.12 | -0.82 | Dave Goltz | 62.3 | 0 |
+039+ | 1.64 | -0.14 | Jim Hughes | 61.0 | 2 |
XXXXX | -0.10 | 4.47 | Bert Blyleven | 87.3 | 3 |
XXXXX | -0.08 | -0.48 | Vic Albury | 43.3 | 13 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.60 | 1.33 | Bill Campbell | 32.3 | 0 |
XXXXX | -1.16 | 0 | Mike Pazik | 11.0 | 2 |
-016- | -2.11 | -0.41 | Bill Butler | 14.7 | 2 |
XXXXX | -0.11 | -0.85 | Tom Burgmeier | 18.3 | 3 |
XXXXX | 0.11 | -0.47 | Ray Corbin | 35.7 | 3 |
TOTAL | -3.87 | -0.40 | TIER= -2.35 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+009+ | 2.84 | 2.07 | Larry Hisle | LF-CF-DH | 0 |
+067+ | 1.27 | 0.91 | Rod Carew | 2B-1B | 0 |
XXXXX | 1.08 | 0.95 | Tony Oliva | DH | 0 |
XXXXX | 0.90 | -0.30 | Steve Brye | RF-LF | 0 |
XXXXX | 0.84 | 2.49 | Bobby Darwin | RF-DH | 0 |
XXXXX | 0.50 | -0.63 | Steve Braun | LF | 0 |
XXXXX | 0.11 | -0.66 | Luis Gomez | SS-DH | 0 |
XXXXX | 0.01 | -0.91 | Danny Thompson | SS | 0 |
XXXXX | -0.02 | 0.38 | Eric Soderholm | 3B | 3 |
XXXXX | -0.08 | 0 | Dan Ford | CF | 3 |
XXXXX | -0.19 | 0 | Tom Kelly | 1B | 0 |
XXXXX | -0.31 | 0 | Danny Walton | X | 0 |
XXXXX | -0.54 | -0.07 | Sergio Ferrer | SS-2B | 0 |
XXXXX | -1.06 | 0.18 | Glenn Borgmann | CR | 0 |
_