Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+038+ | 4.82 | 0 | Bob Gibson | 260.0 | 0 |
XXXXX | -0.17 | 0 | Jim Bibby | 33.3 | 3 |
XXXXX | 0.47 | 0 | Rick Wise | 258.0 | 5 |
-030- | -3.10 | 0 | Reggie Cleveland | 230.7 | 6 |
XXXXX | -0.28 | 0 | Lowell Palmer | 34.7 | 18 |
XXXXX | -1.17 | 0 | Don Durham | 47.7 | 27 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.28 | 0 | Rich Folkers | 10.0 | 3 |
XXXXX | 0.38 | 0 | Al Hrabosky | 5.0 | 3 |
-099- | -1.82 | 0 | Al Santorini | 129.7 | 6 |
-085- | -1.94 | 0 | Joe Grzenda | 35.0 | 6 |
XXXXX | 0.24 | 0 | Charlie Hudson | 11.3 | 6 |
XXXXX | 0.94 | 0 | Ray Bare | 15.0 | 6 |
TOTAL | -2.48 | 0.00 | TIER= -0.16 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+037+ | 4.83 | 0 | Ted Simmons | CR-1B | 0 |
+050+ | 4.07 | 0 | Joe Torre | 3B-1B | 0 |
XXXXX | 0.66 | 0 | Bernie Carbo | RF | 6 |
XXXXX | -0.06 | 0 | Ken Reitz | 3B | 0 |
XXXXX | -0.09 | 0 | Bill Stein | X | 3 |
XXXXX | -0.10 | 0 | Ted Sizemore | 2B | 0 |
XXXXX | -0.41 | 0 | Jorge Roque | CF | 0 |
XXXXX | -0.46 | 0 | Mick Kelleher | SS | 0 |
XXXXX | -0.46 | 0 | Mike Tyson | 2B | 2 |
XXXXX | -0.66 | 0 | Skip Jutze | CR | 3 |
XXXXX | -0.71 | 0 | Lou Brock | LF | 0 |
XXXXX | -1.09 | 0 | Bill Voss | X | 6 |
XXXXX | -1.15 | 0 | Luis Melendez | CF-RF | 3 |
-144- | -1.38 | 0 | Jose Cruz | CF-LF | 0 |
_