Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.84 | 0 | Dick Tidrow | 72.0 | 1 |
XXXXX | 0.79 | -1.57 | Vince Colbert | 35.3 | 2 |
+002+ | 3.73 | 3.72 | Gaylord Perry | 113.0 | 3 |
+027+ | 2.10 | 0.36 | Milt Wilcox | 72.0 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.01 | -1.15 | Phil Hennigan | 5.7 | 1 |
XXXXX | -0.33 | -0.17 | Steve Hargan | 15.0 | 1 |
XXXXX | -0.08 | 0.44 | Denny Riddleberger | 18.3 | 1 |
XXXXX | 0.10 | -0.61 | Ed Farmer | 18.0 | 2 |
-034- | -1.32 | 1.28 | Steve Mingori | 13.0 | 2 |
TOTAL | -1.62 | -0.21 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.18 | 0 | Jack Brohamer | 2B | 1 |
XXXXX | 0.05 | 0.49 | Alex Johnson | LF | 1 |
XXXXX | -0.03 | -1.00 | Jerry Moses | CR | 1 |
XXXXX | -0.06 | -0.67 | Lou Camilli | X | 5 |
XXXXX | -0.08 | -0.27 | John Lowenstein | LF-RF | 2 |
XXXXX | -0.29 | 0.02 | Tommy McCraw | LF-1B-RF-CF | 1 |
XXXXX | -0.43 | 0.53 | Roy Foster | RF-LF | 1 |
XXXXX | -0.43 | 1.14 | Graig Nettles | 3B | 1 |
XXXXX | -0.49 | -2.03 | Eddie Leon | 2B-SS | 1 |
XXXXX | -0.54 | 0.21 | Chris Chambliss | 1B | 1 |
XXXXX | -0.94 | 0.86 | Ray Fosse | CR | 2 |
XXXXX | -1.03 | -0.15 | Frank Duffy | SS | 1 |
XXXXX | -1.21 | 0 | Buddy Bell | RF-CF | 1 |
XXXXX | -1.22 | -1.57 | Del Unser | CF-RF-LF | 3 |
_