Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-006- | -2.11 | 0.22 | Pat Jarvis | 62.7 | 0 |
+007+ | 3.37 | 3.19 | Phil Niekro | 88.0 | 1 |
XXXXX | -0.17 | -0.65 | Ron Reed | 68.3 | 2 |
XXXXX | 0.17 | -1.01 | Milt Pappas | 57.3 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.17 | 0.48 | Ken Johnson | 23.7 | 0 |
XXXXX | -0.02 | 0.32 | Claude Raymond | 12.3 | 0 |
XXXXX | 0.17 | 0 | Paul Doyle | 2.0 | 0 |
XXXXX | 0.02 | 0.03 | George Stone | 25.3 | 2 |
XXXXX | -0.45 | -0.44 | Jim Britton | 9.7 | 2 |
XXXXX | 1.08 | 0.82 | Cecil Upshaw | 28.0 | 5 |
TOTAL | -0.37 | 1.21 | TIER= 0.05 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+058+ | 1.54 | 3.51 | Orlando Cepeda | 1B | 0 |
+064+ | 1.46 | -1.41 | Felix Millan | 2B | 0 |
+078+ | 1.27 | 4.46 | Hank Aaron | RF | 0 |
XXXXX | 0.80 | 1.01 | Clete Boyer | 3B | 0 |
XXXXX | 0.60 | 0.39 | Rico Carty | LF | 2 |
XXXXX | 0.43 | -1.16 | Sonny Jackson | SS | 0 |
XXXXX | 0.24 | -0.22 | Mike Lum | LF-RF-CF | 0 |
XXXXX | 0.17 | 0.14 | Felipe Alou | CF-RF | 0 |
XXXXX | 0.04 | -0.13 | Gil Garrido | SS | 10 |
XXXXX | -0.07 | -0.07 | Walt Hriniak | CR | 0 |
XXXXX | -0.14 | -0.33 | Tommie Aaron | 1B | 4 |
XXXXX | -0.61 | -0.55 | Bob Tillman | CR | 0 |
XXXXX | -0.75 | -0.17 | Bob Aspromonte | LF-3B-SS | 0 |
-038- | -1.32 | 0 | Bob Didier | CR | 1 |
_