Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.75 | 0 | Dave Boswell | 209.3 | 0 |
XXXXX | -0.22 | 0 | Jim Kaat | 232.7 | 2 |
+029+ | 4.11 | 0 | Jim Merritt | 207.3 | 3 |
-018- | -3.36 | 0 | Mudcat Grant | 92.0 | 21 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-067- | -1.96 | 0 | Jim Ollom | 34.3 | 0 |
XXXXX | -0.68 | 0 | Ron Kline | 64.3 | 0 |
XXXXX | 0.73 | 0 | Jim Perry | 120.3 | 0 |
+017+ | 5.30 | 0 | Dean Chance | 249.7 | 2 |
XXXXX | 0.66 | 0 | Al Worthington | 87.0 | 3 |
TOTAL | 4.05 | 0.00 | TIER= 0.96 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+007+ | 7.77 | 0 | Harmon Killebrew | 1B | 0 |
+033+ | 3.61 | 0 | Tony Oliva | RF | 0 |
+034+ | 3.55 | 0 | Bob Allison | LF-RF | 0 |
XXXXX | 1.26 | 0 | Rich Reese | 1B-LF | 0 |
XXXXX | 0.77 | 0 | Rod Carew | 2B | 0 |
XXXXX | 0.69 | 0 | Cesar Tovar | 3B-CF-2B-LF | 0 |
XXXXX | 0.42 | 0 | Ted Uhlaender | CF | 0 |
XXXXX | 0.42 | 0 | Russ Nixon | CR | 0 |
XXXXX | 0.23 | 0 | Rich Rollins | 3B | 0 |
XXXXX | -0.02 | 0 | Graig Nettles | X | 0 |
XXXXX | -0.05 | 0 | Frank Kostro | X | 3 |
XXXXX | -0.10 | 0 | Carroll Hardy | X | 3 |
XXXXX | -0.95 | 0 | Zoilo Versalles | SS | 0 |
-053- | -2.16 | 0 | Jerry Zimmerman | CR | 0 |
_