Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.95 | -0.04 | Gaylord Perry | 178.3 | 1 |
+027+ | 3.56 | 1.42 | Juan Marichal | 197.7 | 2 |
+051+ | 2.48 | 0.17 | Mike McCormick | 155.7 | 3 |
XXXXX | 0.26 | -0.89 | Ray Sadecki | 81.3 | 4 |
XXXXX | -0.78 | -0.35 | Joe Gibbon | 55.3 | 11 |
-004- | -3.40 | 0.68 | Bobby Bolin | 101.0 | 29 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+053+ | 2.34 | 0.60 | Frank Linzy | 57.7 | 3 |
-097- | -1.27 | 0.58 | Lindy McDaniel | 36.3 | 4 |
XXXXX | -0.70 | -0.42 | Ron Herbel | 69.3 | 4 |
TOTAL | 0.37 | 0.76 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+002+ | 6.80 | 1.31 | Jim Ray Hart | 3B-LF | 1 |
+014+ | 4.68 | 1.42 | Willie Mays | CF | 1 |
+026+ | 3.58 | 1.39 | Willie McCovey | 1B | 1 |
+080+ | 1.75 | -0.09 | Jack Hiatt | 1B | 3 |
+102+ | 1.32 | 0.26 | Tom Haller | CR | 1 |
XXXXX | 0.68 | 0.02 | Jim Davenport | 3B-SS-2B | 3 |
XXXXX | 0.46 | 0 | Bobby Etheridge | 3B | 1 |
XXXXX | 0.31 | -0.05 | Dick Dietz | CR | 2 |
XXXXX | 0 | -0.03 | Bob Schroder | 2B | 3 |
XXXXX | -0.57 | -0.51 | Dick Groat | SS | 4 |
-094- | -1.28 | -0.07 | Jesus Alou | LF-RF | 1 |
-090- | -1.32 | -0.19 | Tito Fuentes | 2B | 1 |
-062- | -1.56 | -0.72 | Hal Lanier | SS-2B | 1 |
_