Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+067+ | 1.76 | 0.31 | Ken Johnson | 114.7 | 2 |
-068- | -1.38 | 0.36 | Pat Jarvis | 86.3 | 3 |
-051- | -1.49 | -0.47 | Tony Cloninger | 54.0 | 4 |
+015+ | 3.74 | 0.08 | Phil Niekro | 87.3 | 7 |
+060+ | 1.98 | -0.88 | Denny Lemaster | 127.7 | 7 |
-076- | -1.27 | -1.06 | Bob Bruce | 38.7 | 17 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-015- | -2.33 | 0.22 | Dick Kelley | 64.3 | 2 |
XXXXX | 0.90 | 0.47 | Claude Raymond | 42.0 | 2 |
XXXXX | -0.52 | 0.03 | Jay Ritchie | 42.7 | 3 |
-040- | -1.70 | 0.65 | Clay Carroll | 43.7 | 3 |
TOTAL | -3.65 | 1.37 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+001+ | 5.97 | 2.56 | Hank Aaron | RF-CF | 2 |
+028+ | 2.89 | 1.87 | Joe Torre | CR-1B | 2 |
+064+ | 1.83 | 0.24 | Clete Boyer | 3B | 2 |
+098+ | 1.25 | 1.00 | Rico Carty | LF-RF | 2 |
XXXXX | 1.24 | 1.65 | Mack Jones | CF-LF | 2 |
XXXXX | 0.40 | 2.04 | Felipe Alou | 1B-CF-LF | 2 |
XXXXX | 0.40 | -0.40 | Mike de la Hoz | 2B-3B | 3 |
XXXXX | 0.27 | -0.03 | Gary Geiger | CF | 17 |
XXXXX | -0.11 | 0 | Marty Martinez | SS | 10 |
XXXXX | -0.15 | 0.10 | Charlie Lau | X | 3 |
XXXXX | -0.33 | -0.18 | Tito Francona | 1B | 2 |
XXXXX | -0.36 | -0.22 | Bob Uecker | CR | 4 |
-078- | -1.26 | -0.01 | Denis Menke | SS | 2 |
-029- | -1.87 | -0.96 | Woody Woodward | 2B-SS | 2 |
_