Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.17 | -0.77 | Sammy Ellis | 41.0 | 0 |
XXXXX | -0.29 | 2.44 | Jim O'Toole | 44.7 | 1 |
+023+ | 2.09 | 2.24 | Jim Maloney | 68.3 | 2 |
XXXXX | 0.35 | 2.50 | Joe Nuxhall | 60.0 | 3 |
XXXXX | -0.08 | 2.44 | Bob Purkey | 44.7 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.20 | 0 | Billy McCool | 10.0 | 0 |
XXXXX | -0.31 | -0.87 | Joey Jay | 34.3 | 1 |
-013- | -1.81 | 1.27 | John Tsitouris | 26.3 | 2 |
XXXXX | 0.60 | -0.57 | Bill Henry | 12.3 | 2 |
XXXXX | -0.30 | -0.22 | Ryne Duren | 6.3 | 2 |
TOTAL | -1.62 | -0.39 | TIER= -0.32 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+042+ | 1.45 | 4.77 | Frank Robinson | RF-LF | 0 |
+046+ | 1.38 | 4.99 | Vada Pinson | CF | 0 |
XXXXX | 1.24 | -1.76 | Leo Cardenas | SS | 0 |
XXXXX | 0.94 | -0.17 | Deron Johnson | 1B-LF | 1 |
XXXXX | 0.46 | 2.56 | Gordy Coleman | 1B | 0 |
XXXXX | 0.17 | 0.14 | Marty Keough | RF-CF | 0 |
XXXXX | 0.03 | -1.22 | Hal Smith | CR | 1 |
XXXXX | -0.01 | 0.85 | Bob Skinner | RF | 0 |
XXXXX | -0.09 | 0.23 | Tommy Harper | LF | 0 |
XXXXX | -0.39 | -0.26 | Steve Boros | 3B | 0 |
XXXXX | -0.39 | 0 | Mel Queen | RF | 6 |
XXXXX | -0.48 | -0.64 | Johnny Edwards | CR | 0 |
XXXXX | -0.52 | 0 | Bobby Klaus | 3B-2B | 6 |
XXXXX | -0.83 | -0.01 | Pete Rose | 2B | 0 |
_