Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.20 | 2.24 | Joey Jay | 73.0 | 0 |
+010+ | 2.70 | 1.55 | Bob Purkey | 88.0 | 1 |
XXXXX | 0.53 | 2.49 | Jim O'Toole | 68.3 | 2 |
XXXXX | -0.91 | -1.43 | Moe Drabowsky | 35.0 | 3 |
XXXXX | -1.06 | 0 | Sammy Ellis | 16.7 | 28 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.05 | 0.90 | Dave Sisler | 11.0 | 2 |
XXXXX | -0.36 | -0.89 | Johnny Klippstein | 15.3 | 2 |
XXXXX | 0.48 | 1.42 | Bill Henry | 9.0 | 3 |
XXXXX | -0.18 | 2.25 | Jim Brosnan | 15.0 | 6 |
TOTAL | -0.01 | 3.68 | TIER= 0.47 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+006+ | 3.14 | 1.93 | Vada Pinson | CF | 0 |
XXXXX | 1.06 | 1.86 | Wally Post | LF | 2 |
XXXXX | 0.56 | 0.02 | Joe Gaines | LF | 2 |
XXXXX | 0.43 | 1.91 | Jerry Lynch | LF | 0 |
XXXXX | 0.34 | -2.59 | Don Blasingame | 2B | 0 |
XXXXX | 0.32 | 4.52 | Frank Robinson | RF-LF | 0 |
XXXXX | 0.15 | -0.56 | Leo Cardenas | SS | 0 |
XXXXX | 0.05 | 0.48 | Gordy Coleman | 1B | 0 |
XXXXX | 0.04 | -0.04 | Hank Foiles | CR | 2 |
XXXXX | -0.08 | -0.50 | Johnny Edwards | CR | 0 |
XXXXX | -0.43 | 0 | Don Pavletich | 1B | 2 |
XXXXX | -0.79 | 0 | Cookie Rojas | 2B | 2 |
XXXXX | -1.00 | -1.80 | Eddie Kasko | 3B-SS | 2 |
-033- | -1.33 | -1.59 | Don Zimmer | 3B | 0 |
_