Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.58 | -0.10 | Mudcat Grant | 108.0 | 1 |
-024- | -2.08 | 0.13 | Don Newcombe | 84.7 | 2 |
+037+ | 2.99 | 0.59 | Jim Perry | 158.3 | 3 |
XXXXX | -0.29 | 0.21 | Gary Bell | 150.0 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.93 | 0.47 | Barry Latman | 63.0 | 2 |
XXXXX | 0.23 | 0.35 | Jack Harshman | 11.7 | 2 |
XXXXX | 0.45 | 0.18 | Bobby Locke | 48.3 | 2 |
XXXXX | 0.83 | 0 | Dick Stigman | 91.3 | 4 |
XXXXX | 0.04 | 0 | Carl Mathias | 5.0 | 4 |
+068+ | 1.60 | -0.38 | Johnny Klippstein | 54.0 | 5 |
TOTAL | 2.22 | 0.62 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+035+ | 3.04 | -0.07 | Jim Piersall | CF | 1 |
+079+ | 1.34 | 0.54 | Tito Francona | LF-1B | 1 |
XXXXX | 1.02 | 0.17 | John Romano | CR | 2 |
XXXXX | 0.86 | 0.82 | Vic Power | 1B | 1 |
XXXXX | 0.83 | 0.33 | Harvey Kuenn | RF | 1 |
XXXXX | 0.56 | 0 | Mike de la Hoz | SS | 1 |
XXXXX | 0.16 | -0.53 | Ken Aspromonte | X | 1 |
XXXXX | 0.10 | 0.03 | Chuck Tanner | X | 4 |
XXXXX | -0.27 | -0.05 | Bob Hale | X | 4 |
XXXXX | -0.38 | 0.10 | Marty Keough | CF-RF | 2 |
XXXXX | -0.49 | -0.10 | Red Wilson | CR | 1 |
XXXXX | -0.78 | -0.18 | Bubba Phillips | 3B-LF | 1 |
-048- | -1.48 | 0.05 | Johnny Temple | 2B-3B | 1 |
_