| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| +064+ | 1.26 | 0.92 | Don Mossi | 101.3 | 0 | 
| -002- | -3.85 | -0.34 | Paul Foytack | 51.0 | 2 | 
| +031+ | 2.15 | 2.33 | Frank Lary | 113.7 | 2 | 
| +008+ | 3.75 | 0.70 | Jim Bunning | 110.3 | 4 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.43 | 0.31 | Tom Morgan | 26.0 | 2 | 
| XXXXX | 0.23 | 0.09 | Hank Aguirre | 49.7 | 2 | 
| XXXXX | 0.16 | -1.21 | Dave Sisler | 23.0 | 2 | 
| XXXXX | 0.41 | -0.13 | Pete Burnside | 47.0 | 3 | 
| XXXXX | -0.59 | -0.25 | Clem Labine | 19.0 | 3 | 
| XXXXX | 0.27 | -0.05 | Bob Bruce | 31.3 | 6 | 
| TOTAL | 0.91 | -1.24 | TIER= -0.14 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.20 | 1.77 | Charlie Maxwell | LF | 0 | 
| XXXXX | 0.01 | -0.58 | Neil Chrisley | LF-RF | 2 | 
| XXXXX | -0.05 | 3.28 | Rocky Colavito | RF | 0 | 
| XXXXX | -0.09 | 2.51 | Al Kaline | CF | 0 | 
| XXXXX | -0.20 | -0.10 | Johnny Groth | X | 3 | 
| XXXXX | -0.56 | -0.34 | Casey Wise | 2B-SS | 3 | 
| XXXXX | -0.57 | 0.12 | Norm Cash | 1B | 0 | 
| XXXXX | -0.58 | -0.22 | Red Wilson | CR | 0 | 
| XXXXX | -0.59 | 0.34 | Frank Bolling | 2B | 0 | 
| XXXXX | -0.66 | 0.03 | Sandy Amoros | X | 2 | 
| XXXXX | -0.98 | -0.54 | Lou Berberet | CR | 2 | 
| XXXXX | -1.15 | 0.43 | Steve Bilko | 1B | 3 | 
| -019- | -1.93 | 0.20 | Eddie Yost | 3B | 0 | 
| -013- | -2.30 | -1.40 | Chico Fernandez | SS | 0 | 
_