Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.42 | 3.84 | Bob Turley | 67.7 | 1 |
+029+ | 1.90 | 0.96 | Don Larsen | 52.0 | 2 |
+014+ | 2.53 | 3.88 | Whitey Ford | 70.0 | 3 |
XXXXX | -1.16 | -0.06 | Ralph Terry | 53.3 | 4 |
XXXXX | -0.75 | 0.98 | Duke Maas | 37.0 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.76 | 2.80 | Bobby Shantz | 16.7 | 4 |
XXXXX | 0.77 | 0.74 | Ryne Duren | 17.3 | 5 |
XXXXX | 0.62 | 0 | Jim Coates | 15.7 | 6 |
XXXXX | 1.14 | 1.26 | Art Ditmar | 57.3 | 6 |
TOTAL | 1.77 | 4.80 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+024+ | 2.21 | 2.50 | Bill Skowron | 1B | 1 |
+035+ | 1.74 | 4.75 | Mickey Mantle | CF | 1 |
+039+ | 1.52 | 0.17 | Hector Lopez | 3B-LF | 1 |
XXXXX | 0.32 | 3.58 | Yogi Berra | CR | 1 |
XXXXX | 0.22 | 0.78 | Elston Howard | 1B-CR-LF-RF | 1 |
XXXXX | -0.07 | 0.81 | Norm Siebern | LF | 1 |
XXXXX | -0.12 | 0 | Johnny Blanchard | CR | 4 |
XXXXX | -0.24 | -0.91 | Tony Kubek | SS-RF-LF-3B-CF | 1 |
XXXXX | -0.49 | 0.00 | Clete Boyer | SS-3B | 2 |
XXXXX | -0.54 | 1.10 | Hank Bauer | RF | 2 |
XXXXX | -0.56 | 0.39 | Andy Carey | 3B | 4 |
XXXXX | -0.58 | 0.50 | Marv Throneberry | 1B-RF | 2 |
XXXXX | -1.07 | -1.00 | Bobby Richardson | 2B-SS-3B | 2 |
-026- | -1.44 | 1.00 | Gil McDougald | 2B-SS-3B | 1 |
_