Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+047+ | 2.54 | 0.02 | Billy O'Dell | 103.7 | 0 |
+053+ | 2.35 | 0.16 | Connie Johnson | 197.7 | 1 |
XXXXX | 0.71 | -0.02 | Ray Moore | 193.3 | 2 |
XXXXX | 0.33 | 0.20 | Bill Wight | 100.0 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+039+ | 3.05 | 0.05 | George Zuverink | 92.7 | 0 |
XXXXX | -0.90 | -0.18 | Art Ceccarelli | 57.0 | 0 |
XXXXX | -0.62 | 0 | Jerry Walker | 7.3 | 1 |
+085+ | 1.71 | -0.08 | Ken Lehman | 60.3 | 2 |
XXXXX | -1.00 | -0.00 | Hal Brown | 116.0 | 4 |
+061+ | 2.17 | -0.04 | Billy Loes | 140.3 | 4 |
TOTAL | 4.41 | -0.25 | TIER= 0.60 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+059+ | 2.22 | 0.13 | Bob Nieman | LF | 0 |
+093+ | 1.54 | 0.04 | Gus Triandos | CR | 0 |
XXXXX | 1.11 | 0.02 | Tito Francona | RF-LF | 0 |
XXXXX | 0.43 | -0.00 | Billy Goodman | X | 0 |
XXXXX | -0.11 | 0 | Frank Zupo | X | 0 |
XXXXX | -0.15 | 0 | Joe Durham | LF-RF | 0 |
XXXXX | -0.16 | 0 | Lenny Green | CF | 0 |
XXXXX | -0.31 | -0.04 | Brooks Robinson | 3B | 0 |
XXXXX | -0.56 | 0.01 | George Kell | 3B-1B | 4 |
XXXXX | -0.84 | -0.12 | Joe Ginsberg | CR | 2 |
XXXXX | -0.85 | -0.09 | Bob Boyd | 1B | 0 |
XXXXX | -0.98 | -0.05 | Al Pilarcik | RF-CF | 0 |
-076- | -1.33 | -0.13 | Billy Gardner | 2B | 0 |
-020- | -2.57 | -0.31 | Willy Miranda | SS | 0 |
_