Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+004+ | 5.36 | -0.48 | Jim Bunning | 148.7 | 0 |
-057- | -1.30 | 2.00 | Frank Lary | 144.7 | 1 |
+041+ | 2.21 | 0.16 | Paul Foytack | 151.0 | 2 |
XXXXX | -0.54 | 0.87 | Billy Hoeft | 101.7 | 3 |
XXXXX | -0.73 | 0 | Don Lee | 38.7 | 11 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.24 | -0.19 | Steve Gromek | 23.7 | 1 |
XXXXX | 0.71 | -0.27 | Lou Sleater | 38.3 | 1 |
XXXXX | 0.98 | -0.51 | Harry Byrd | 18.0 | 3 |
+051+ | 2.03 | -1.06 | Duke Maas | 132.7 | 5 |
TOTAL | 2.48 | -2.03 | TIER= -0.02 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+020+ | 3.00 | 1.27 | Charlie Maxwell | LF | 0 |
XXXXX | 0.25 | 2.29 | Al Kaline | RF-CF | 0 |
XXXXX | 0.09 | -0.14 | Jay Porter | RF-CR | 4 |
XXXXX | -0.12 | 1.76 | Ray Boone | 1B | 0 |
XXXXX | -0.32 | 0.04 | Jim Small | X | 0 |
XXXXX | -0.50 | 0 | Steve Boros | X | 8 |
XXXXX | -0.51 | 0.61 | Dave Philley | 1B | 0 |
XXXXX | -0.63 | 0.47 | Bill Tuttle | CF | 0 |
XXXXX | -0.71 | 0.46 | Frank House | CR | 0 |
XXXXX | -0.81 | -0.16 | Red Wilson | CR | 3 |
XXXXX | -0.95 | -0.00 | Ron Samford | SS-2B | 8 |
XXXXX | -1.01 | 0.13 | Frank Bolling | 2B | 0 |
XXXXX | -1.06 | 0.04 | Reno Bertoia | 3B | 0 |
-021- | -2.04 | 1.15 | Harvey Kuenn | SS-3B | 0 |
_