Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+030+ | 2.46 | -0.43 | Larry Jackson | 107.3 | 1 |
+050+ | 1.78 | 0 | Von McDaniel | 38.7 | 1 |
XXXXX | 0.03 | 1.60 | Murry Dickson | 63.7 | 2 |
+042+ | 1.95 | 0.29 | Lindy McDaniel | 108.7 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-010- | -2.52 | -0.17 | Herm Wehmeier | 65.7 | 1 |
XXXXX | 0.68 | -0.13 | Sam Jones | 85.0 | 1 |
XXXXX | -0.99 | 0.40 | Wilmer Mizell | 59.3 | 1 |
XXXXX | -0.22 | 1.05 | Willard Schmidt | 75.0 | 2 |
XXXXX | -0.29 | 0.10 | Hoyt Wilhelm | 39.0 | 4 |
TOTAL | -3.34 | 1.25 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+004+ | 4.51 | 2.69 | Stan Musial | 1B | 1 |
+020+ | 2.73 | 2.19 | Del Ennis | LF-RF | 1 |
+035+ | 2.15 | 0.80 | Wally Moon | LF-RF-CF | 1 |
+052+ | 1.77 | 0.01 | Joe Cunningham | 1B-RF | 1 |
+077+ | 1.28 | -0.44 | Al Dark | SS | 1 |
XXXXX | 0.90 | 1.49 | Ken Boyer | CF-3B | 1 |
XXXXX | 0.78 | -0.78 | Don Blasingame | 2B | 1 |
XXXXX | 0.10 | 0 | Bobby Smith | CF-RF | 1 |
XXXXX | -0.07 | 0.04 | Walker Cooper | CR | 3 |
XXXXX | -0.20 | -0.94 | Hobie Landrith | CR | 1 |
XXXXX | -0.22 | -1.03 | Eddie Miksis | RF-LF | 1 |
XXXXX | -0.38 | -0.02 | Dick Schofield | SS | 1 |
XXXXX | -0.79 | -0.11 | Hal Smith | CR | 1 |
XXXXX | -0.91 | 0 | Eddie Kasko | 3B-SS | 1 |
_