Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+089+ | 1.43 | 0.81 | Carl Erskine | 193.3 | 1 |
XXXXX | -0.74 | 0.27 | Billy Loes | 95.7 | 3 |
-049- | -1.94 | -0.02 | Johnny Podres | 98.7 | 4 |
XXXXX | -1.23 | 0.12 | Preacher Roe | 58.0 | 8 |
-051- | -1.92 | -0.06 | Erv Palica | 59.7 | 15 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.52 | 0.08 | Clem Labine | 77.3 | 0 |
-074- | -1.63 | 0 | Don Newcombe | 109.0 | 0 |
+092+ | 1.38 | 0.23 | Jim Hughes | 61.3 | 0 |
XXXXX | 0.55 | 0 | Bob Darnell | 6.0 | 4 |
XXXXX | 0.17 | 0.12 | Russ Meyer | 131.0 | 4 |
TOTAL | -0.05 | 0.43 | TIER= 0.03 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+002+ | 8.30 | 1.11 | Duke Snider | CF | 0 |
+014+ | 6.02 | 1.20 | Gil Hodges | 1B | 0 |
+056+ | 2.50 | 1.10 | Jackie Robinson | LF-3B | 0 |
XXXXX | 1.19 | 0.46 | Pee Wee Reese | SS | 0 |
XXXXX | 0.46 | 0 | Walt Moryn | LF | 10 |
XXXXX | 0.38 | 1.20 | Roy Campanella | CR | 0 |
XXXXX | 0.33 | 0.77 | Carl Furillo | RF | 0 |
XXXXX | 0.29 | 0.29 | Jim Gilliam | 2B | 0 |
XXXXX | 0.22 | 0.03 | Sandy Amoros | LF | 0 |
XXXXX | 0.05 | 0 | Don Hoak | 3B | 0 |
XXXXX | -0.33 | 0.20 | George Shuba | X | 8 |
XXXXX | -0.56 | -0.13 | Rube Walker | CR | 3 |
-081- | -1.55 | -0.07 | Billy Cox | 3B-2B | 4 |
_