Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.25 | 0 | Marv Grissom | 117.3 | 1 |
+020+ | 3.81 | 0.22 | Joe Dobson | 152.0 | 2 |
+058+ | 2.06 | -0.58 | Chuck Stobbs | 121.3 | 3 |
-006- | -3.61 | 0.57 | Saul Rogovin | 163.7 | 5 |
+076+ | 1.55 | -0.30 | Lou Kretlow | 55.7 | 5 |
+010+ | 5.04 | 0.72 | Billy Pierce | 194.0 | 7 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.59 | 0.46 | Luis Aloma | 20.3 | 1 |
XXXXX | 1.12 | -0.28 | Fritz Dorish | 63.0 | 3 |
+080+ | 1.48 | -0.20 | Bill Kennedy | 57.3 | 5 |
XXXXX | 0.62 | -0.08 | Hal Brown | 49.7 | 6 |
TOTAL | 2.63 | -0.10 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+025+ | 3.72 | 0.72 | Eddie Robinson | 1B | 1 |
+068+ | 1.78 | 0.52 | Minnie Minoso | OF-LF-CF-RF | 1 |
XXXXX | 1.04 | 0.44 | Sam Mele | X | 1 |
XXXXX | 0.18 | -0.20 | Phil Masi | CR | 19 |
XXXXX | 0 | 0 | Hector Rodriguez | 3B | 1 |
XXXXX | -0.05 | 0 | Jim Rivera | OF-CF | 1 |
XXXXX | -0.10 | 0.11 | Tom Wright | LF-OF | 1 |
XXXXX | -0.19 | 0.09 | Sherm Lollar | CR | 2 |
XXXXX | -0.22 | 0 | Rocky Krsnich | 3B | 2 |
XXXXX | -0.25 | 0 | Darrell Johnson | CR | 1 |
XXXXX | -0.25 | 0.02 | Bud Stewart | OF-LF | 7 |
XXXXX | -0.92 | -0.57 | Sam Dente | SS-3B | 7 |
-057- | -1.51 | 0.00 | Willy Miranda | X | 1 |
-025- | -2.33 | -0.41 | Nellie Fox | 2B | 1 |
_