Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+048+ | 2.45 | 0 | Robin Roberts | 79.3 | 0 |
-082- | -1.39 | 0.27 | Schoolboy Rowe | 109.0 | 1 |
XXXXX | 0.32 | -0.30 | Ken Heintzelman | 87.7 | 3 |
+003+ | 7.81 | 0.58 | Dutch Leonard | 167.0 | 3 |
-024- | -2.80 | 0.06 | Curt Simmons | 137.7 | 5 |
XXXXX | 1.10 | 0.36 | Blix Donnelly | 95.7 | 9 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.79 | 0 | Monk Dubiel | 107.7 | 0 |
-013- | -3.16 | 0 | Sam Nahem | 45.3 | 1 |
-086- | -1.36 | 0.07 | Ed Heusser | 61.7 | 1 |
TOTAL | -3.73 | 0.07 | TIER= -0.35 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+060+ | 2.16 | 0.48 | Del Ennis | OF-RF | 0 |
XXXXX | 0.76 | 0.04 | Dick Sisler | 1B | 0 |
XXXXX | 0.48 | 0.26 | Eddie Miller | SS | 0 |
XXXXX | 0.32 | 0 | Johnny Blatnik | LF-OF | 0 |
XXXXX | -0.67 | -0.01 | Bama Rowell | 3B-OF-LF-2B | 0 |
XXXXX | -0.76 | 0 | Richie Ashburn | OF-CF-LF | 0 |
XXXXX | -0.79 | 0.10 | Don Padgett | CR | 18 |
XXXXX | -0.99 | -0.02 | Granny Hamner | 2B-SS | 0 |
XXXXX | -1.02 | -0.02 | Bert Haas | 3B-1B | 1 |
XXXXX | -1.08 | 0.23 | Andy Seminick | CR | 0 |
XXXXX | -1.10 | -0.17 | Al Lakeman | CR | 24 |
-070- | -1.53 | -0.09 | Harry Walker | OF-CF-LF | 0 |
-059- | -1.73 | 0.00 | Putsy Caballero | 3B-2B | 0 |
_