Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.23 | 0 | Si Johnson | 155.0 | 0 |
-005- | -4.87 | 0 | Lefty Hoerst | 144.0 | 4 |
XXXXX | 1.17 | 0 | Rube Melton | 176.3 | 6 |
+041+ | 3.07 | 0 | Tommy Hughes | 217.0 | 7 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-022- | -3.17 | 0 | Sam Nahem | 58.0 | 0 |
XXXXX | -1.08 | 0 | Ike Pearson | 70.7 | 0 |
XXXXX | 0.08 | 0 | Hilly Flitcraft | 1.0 | 0 |
-032- | -2.71 | 0 | Johnny Podgajny | 152.3 | 0 |
-064- | -1.90 | 0 | Boom-Boom Beck | 43.0 | 6 |
TOTAL | -8.78 | 0.00 | TIER= -2.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.14 | 0 | Chuck Klein | BAT | 0 |
XXXXX | -1.04 | 0 | Ernie Koy | OF-CF-LF | 0 |
XXXXX | -1.19 | 0 | Earl Naylor | OF-CF-PR-RF | 0 |
XXXXX | -1.21 | 0 | Danny Litwhiler | OF-LF-RF | 0 |
-097- | -1.47 | 0 | Mickey Livingston | CR | 0 |
-083- | -1.65 | 0 | Bennie Warren | CR | 0 |
-040- | -2.54 | 0 | Ron Northey | OF-RF | 0 |
-021- | -3.24 | 0 | Al Glossop | 2B | 7 |
-019- | -3.30 | 0 | Lloyd Waner | CF-OF | 0 |
-016- | -3.59 | 0 | Nick Etten | 1B | 0 |
-013- | -3.81 | 0 | Danny Murtaugh | SS-3B-2B | 0 |
-012- | -3.87 | 0 | Pinky May | 3B | 0 |
-010- | -4.14 | 0 | Bobby Bragan | SS-CR | 0 |
_