| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.22 | -1.76 | Si Johnson | 53.3 | 0 |
| XXXXX | -0.98 | -1.33 | Lefty Hoerst | 64.0 | 2 |
| +030+ | 1.85 | -0.61 | Rube Melton | 67.7 | 4 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -012- | -1.94 | -0.77 | Boom-Boom Beck | 14.0 | 0 |
| XXXXX | -0.43 | 0.63 | Sam Nahem | 26.7 | 0 |
| -019- | -1.65 | -0.80 | Tommy Hughes | 73.3 | 0 |
| XXXXX | -0.66 | -0.71 | Johnny Podgajny | 50.7 | 1 |
| XXXXX | 0.29 | -1.02 | Ike Pearson | 35.0 | 2 |
| TOTAL | -4.39 | -2.67 | TIER= -1.99 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.24 | 0 | Earl Naylor | OF-CF-PR-RF | 0 |
| XXXXX | -0.30 | -0.77 | Mickey Livingston | CR | 0 |
| XXXXX | -0.34 | -0.75 | Danny Litwhiler | OF-LF-RF | 0 |
| XXXXX | -0.42 | 0.56 | Ernie Koy | OF-CF-LF | 0 |
| XXXXX | -0.98 | -1.47 | Danny Murtaugh | SS-3B-2B | 0 |
| XXXXX | -1.08 | -2.82 | Pinky May | 3B | 0 |
| XXXXX | -1.12 | -0.94 | Lloyd Waner | CF-OF | 0 |
| XXXXX | -1.13 | -0.35 | Al Glossop | 2B | 0 |
| XXXXX | -1.22 | -1.49 | Bennie Warren | CR | 0 |
| -033- | -1.38 | 0 | Ron Northey | OF-RF | 0 |
| -027- | -1.49 | 0.49 | Nick Etten | 1B | 0 |
| -026- | -1.53 | -2.78 | Bobby Bragan | SS-CR | 0 |
| -011- | -1.98 | -1.48 | Stan Benjamin | OF-CF-RF-1B | 0 |
_