| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +014+ | 4.97 | 0.71 | Larry French | 213.3 | 1 |
| XXXXX | 1.17 | 0.34 | Steve Swetonic | 134.0 | 1 |
| +067+ | 2.05 | 0.19 | Bill Swift | 171.7 | 4 |
| XXXXX | -1.10 | 0.47 | Heinie Meine | 150.7 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +066+ | 2.21 | 0.06 | Hal Smith | 96.7 | 1 |
| XXXXX | -0.13 | 0.05 | Leon Chagnon | 63.7 | 6 |
| XXXXX | 1.18 | 0.28 | Bill Harris | 52.7 | 6 |
| XXXXX | 0.86 | -0.27 | Waite Hoyt | 77.0 | 6 |
| TOTAL | 4.12 | 0.12 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +045+ | 3.02 | -0.04 | Arky Vaughan | SS | 1 |
| +089+ | 1.49 | 0.13 | Paul Waner | OF-RF | 1 |
| XXXXX | 1.11 | 0.18 | Pie Traynor | 3B | 1 |
| XXXXX | 0.55 | -0.13 | Gus Suhr | 1B | 1 |
| XXXXX | 0.40 | -0.13 | Earl Grace | CR | 1 |
| XXXXX | 0.37 | -0.03 | Tony Piet | 2B | 1 |
| XXXXX | -0.02 | 0 | Pep Young | BAT | 6 |
| XXXXX | -0.11 | 0.04 | Hal Finney | CR | 5 |
| XXXXX | -0.39 | -0.07 | Woody Jensen | LF-OF | 4 |
| XXXXX | -0.67 | -0.07 | Adam Comorosky | LF-OF | 12 |
| XXXXX | -0.92 | -0.30 | Tommy Thevenow | 2B | 6 |
| XXXXX | -0.97 | 0.09 | Freddy Lindstrom | OF-CF-LF | 1 |
| -024- | -3.04 | -0.31 | Lloyd Waner | OF-LF-CF | 1 |
_