Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.25 | -0.15 | Jumbo Brown | 49.3 | 1 |
-036- | -1.89 | 0.47 | Johnny Allen | 63.3 | 2 |
XXXXX | -0.80 | 0 | Russ Van Atta | 75.0 | 3 |
XXXXX | 0.89 | 1.41 | Lefty Gomez | 111.3 | 4 |
XXXXX | -1.07 | 1.02 | Red Ruffing | 108.3 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.05 | 0.03 | Wilcy Moore | 31.7 | 1 |
XXXXX | -0.39 | -0.75 | Herb Pennock | 41.0 | 2 |
-037- | -1.75 | 0 | Don Brennan | 80.7 | 3 |
TOTAL | -3.19 | -0.72 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+003+ | 7.21 | 3.16 | Lou Gehrig | 1B | 1 |
+010+ | 4.33 | 3.11 | Ben Chapman | OF-RF-LF | 1 |
+011+ | 4.22 | 3.16 | Babe Ruth | OF-RF-LF | 1 |
+013+ | 3.77 | 2.13 | Tony Lazzeri | 2B | 1 |
+040+ | 2.22 | 2.48 | Earle Combs | OF-CF-LF | 6 |
+048+ | 1.97 | -0.01 | Dixie Walker | OF-CF-LF | 1 |
+062+ | 1.47 | 1.97 | Bill Dickey | CR | 1 |
+063+ | 1.43 | 1.93 | Joe Sewell | 3B | 1 |
XXXXX | 0.87 | -0.14 | Art Jorgens | CR | 8 |
XXXXX | 0.34 | 1.22 | Samuel Byrd | OF-RF-LF-CF | 1 |
XXXXX | 0.03 | 1.85 | Lyn Lary | 3B-SS | 8 |
XXXXX | -0.01 | -0.21 | Doc Farrell | SS-2B | 6 |
XXXXX | -0.08 | -0.06 | Frankie Crosetti | SS | 1 |
_