Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+015+ | 3.58 | 1.79 | Ed Brandt | 118.3 | 0 |
XXXXX | 1.24 | 1.61 | Huck Betts | 115.7 | 1 |
+033+ | 2.49 | 1.50 | Ben Cantwell | 94.7 | 2 |
+043+ | 2.04 | -0.07 | Leo Mangum | 52.7 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+036+ | 2.41 | 0.42 | Fred Frankhouse | 112.3 | 0 |
XXXXX | -0.06 | 2.74 | Tom Zachary | 52.7 | 1 |
XXXXX | -0.47 | 0.18 | Ray Starr | 32.3 | 1 |
TOTAL | 1.88 | 3.34 | TIER= 2.52 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+040+ | 2.23 | 0.48 | Wally Berger | CF-OF | 0 |
XXXXX | 0.52 | 1.75 | Pinky Whitney | 3B | 0 |
XXXXX | -0.16 | -0.16 | Randy Moore | OF-RF-LF-1B | 0 |
XXXXX | -0.38 | -0.08 | Pinky Hargrave | CR | 11 |
XXXXX | -0.77 | -0.04 | Hal Lee | LF-OF | 0 |
XXXXX | -0.94 | -1.64 | Al Spohrer | CR | 0 |
-061- | -1.28 | 0 | Joe Mowry | OF-LF-RF | 1 |
-043- | -1.59 | -0.44 | Shanty Hogan | CR | 1 |
-037- | -1.77 | 0 | Dick Gyselman | 3B | 0 |
-028- | -2.13 | 0.06 | Buck Jordan | 1B | 0 |
-024- | -2.19 | -1.69 | Billy Urbanski | SS | 0 |
-022- | -2.30 | -2.01 | Rabbit Maranville | 2B | 4 |
_