| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.23 | -0.54 | Erv Brame | 112.0 | 1 |
| -077- | -1.46 | 0.06 | Glenn Spencer | 70.0 | 2 |
| +067+ | 1.95 | -0.26 | Larry French | 157.0 | 3 |
| -013- | -3.04 | -0.03 | Heinie Meine | 85.7 | 4 |
| XXXXX | 0.42 | -0.39 | Ray Kremer | 165.7 | 4 |
| -045- | -1.97 | -0.13 | Leon Chagnon | 52.7 | 22 |
| -010- | -3.26 | 0.51 | Jesse Petty | 41.3 | 45 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -047- | -1.91 | 0 | Marty Lang | 1.7 | 6 |
| TOTAL | -1.91 | 0.00 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +023+ | 4.24 | 1.23 | Adam Comorosky | OF-LF-CF | 1 |
| +024+ | 4.20 | 2.29 | George Grantham | 2B | 1 |
| +070+ | 1.91 | 2.24 | Pie Traynor | 3B | 1 |
| XXXXX | 0.89 | 0 | Gus Suhr | 1B | 1 |
| XXXXX | 0.55 | 0.03 | Jim Mosolf | OF | 6 |
| XXXXX | 0.02 | -0.02 | Al Bool | CR | 4 |
| XXXXX | -0.02 | 0.09 | Rollie Hemsley | CR | 1 |
| XXXXX | -0.47 | -0.33 | Ira Flagstead | OF-LF-CF | 4 |
| XXXXX | -0.54 | 0.88 | Lloyd Waner | CF-OF | 1 |
| XXXXX | -0.68 | 2.28 | Paul Waner | OF-RF | 1 |
| -079- | -1.46 | 0.42 | Fred Brickell | OF-CF-LF | 1 |
| -075- | -1.47 | -0.16 | Dick Bartell | SS | 1 |
| -071- | -1.49 | 0 | Charlie Engle | 3B-SS-2B | 4 |
_