Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+031+ | 4.01 | -0.49 | Tom Zachary | 71.0 | 1 |
XXXXX | 0.98 | 1.37 | Herb Pennock | 103.7 | 1 |
+096+ | 1.32 | 0.50 | George Pipgras | 156.0 | 3 |
XXXXX | 0.88 | -0.16 | Ed Wells | 104.7 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+066+ | 2.30 | 0.14 | Fred Heimach | 96.3 | 1 |
+091+ | 1.42 | 0 | Roy Sherid | 54.7 | 1 |
XXXXX | 1.12 | 0.73 | Wilcy Moore | 40.0 | 1 |
TOTAL | 4.84 | 0.87 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+008+ | 7.36 | 1.53 | Babe Ruth | OF-RF-LF | 1 |
+015+ | 5.81 | 1.53 | Lou Gehrig | 1B | 1 |
+033+ | 3.73 | 1.10 | Tony Lazzeri | 2B | 1 |
+088+ | 1.50 | 0.07 | Cedric Durst | OF-LF-RF | 1 |
+093+ | 1.34 | -0.01 | Bill Dickey | CR | 1 |
XXXXX | 1.08 | 0.64 | Earle Combs | CF-OF | 1 |
XXXXX | 1.02 | 0 | Samuel Byrd | OF-RF-CF | 1 |
XXXXX | 0.54 | 0 | Lyn Lary | 3B-SS | 1 |
XXXXX | 0.42 | 1.38 | Bob Meusel | OF-LF-RF | 1 |
XXXXX | 0.38 | 0.02 | Gene Robertson | 3B | 1 |
XXXXX | 0.32 | 0.24 | Ben Paschal | OF-LF | 1 |
XXXXX | 0.02 | -0.30 | Benny Bengough | CR | 1 |
XXXXX | -0.11 | 0.69 | Mark Koenig | SS-3B | 1 |
XXXXX | -0.93 | 0.02 | Leo Durocher | SS-2B | 1 |
_