Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-026- | -1.32 | 0.98 | Earl Whitehill | 57.7 | 0 |
XXXXX | 0.95 | -0.39 | Lil Stoner | 27.0 | 0 |
XXXXX | 0.47 | 1.83 | Ownie Carroll | 43.7 | 1 |
XXXXX | -0.85 | -1.37 | Vic Sorrell | 60.3 | 2 |
XXXXX | 0.01 | -0.37 | George Smith | 26.0 | 2 |
+001+ | 4.93 | -0.55 | George Uhle | 83.0 | 3 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.31 | -1.24 | Emil Yde | 18.3 | 0 |
XXXXX | -0.39 | 0 | Frank Barnes | 4.7 | 0 |
XXXXX | -0.72 | -1.29 | Elam Vangilder | 7.7 | 0 |
XXXXX | 0.19 | -1.85 | Josh Billings | 2.0 | 0 |
XXXXX | 0.37 | 0 | Augie Prudhomme | 25.3 | 5 |
TOTAL | -0.24 | -4.38 | TIER= -1.43 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+017+ | 2.45 | 4.61 | Harry Heilmann | OF-RF | 0 |
+026+ | 2.09 | 2.77 | Charlie Gehringer | 2B | 0 |
XXXXX | 0.93 | 0 | Dale Alexander | 1B | 0 |
XXXXX | 0.58 | 3.67 | Bob Fothergill | OF-LF-RF | 0 |
XXXXX | 0.11 | 0 | Roy Johnson | OF-LF-CF-RF | 2 |
XXXXX | 0.09 | 2.34 | Marty McManus | 3B | 0 |
XXXXX | 0 | 0.58 | John Stone | OF-LF | 0 |
XXXXX | -0.08 | 2.38 | Harry Rice | CF-OF | 0 |
XXXXX | -0.15 | 0 | Frank Sigafoos | BAT | 0 |
XXXXX | -0.17 | 0 | Nolen Richardson | SS | 0 |
XXXXX | -0.71 | -0.63 | Merv Shea | CR | 0 |
XXXXX | -0.78 | 0 | Eddie Phillips | CR | 0 |
XXXXX | -1.16 | 0.11 | Heinie Schuble | SS | 0 |
_