| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.84 | 0 | Les Sweetland | 31.7 | 1 |
| -011- | -3.78 | -0.30 | Art Decatur | 63.3 | 1 |
| -079- | -1.31 | -0.72 | Alex Ferguson | 147.3 | 3 |
| -006- | -4.50 | 0 | Hub Pruett | 115.3 | 4 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -004- | -4.88 | -0.23 | Claude Willoughby | 77.7 | 1 |
| +079+ | 1.26 | 0.17 | Dutch Ulrich | 93.0 | 3 |
| XXXXX | 0.11 | 0.40 | Jack Scott | 168.0 | 4 |
| TOTAL | -3.51 | 0.34 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +013+ | 5.72 | 0.71 | Cy Williams | OF-RF | 1 |
| +046+ | 2.21 | 0.22 | Freddy Leach | OF-CF-LF | 1 |
| XXXXX | 0.25 | 0.19 | Johnny Mokan | OF-LF-RF | 1 |
| XXXXX | 0.06 | -0.02 | Dick Attreau | 1B | 1 |
| XXXXX | 0.04 | 0.48 | Russ Wrightstone | 1B | 1 |
| XXXXX | 0.03 | 0 | Harry O'Donnell | CR | 1 |
| XXXXX | -0.25 | -0.04 | Bubber Jonnard | CR | 1 |
| XXXXX | -0.60 | -0.35 | Heinie Sand | SS-3B | 1 |
| XXXXX | -0.67 | 0.01 | Fresco Thompson | 2B | 1 |
| -046- | -1.88 | 0 | Dick Spalding | LF-OF | 1 |
| -037- | -2.12 | 0.02 | Jimmie Wilson | CR | 1 |
| -029- | -2.32 | -0.72 | Bernie Friberg | 3B | 1 |
| -018- | -2.96 | -0.36 | Jimmy Cooney | SS | 1 |
_