Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+019+ | 3.98 | 0.32 | Waite Hoyt | 135.3 | 0 |
+030+ | 2.87 | -0.09 | Dutch Ruether | 115.3 | 2 |
XXXXX | 0.05 | 0 | George Pipgras | 65.0 | 3 |
+028+ | 3.54 | 1.19 | Urban Shocker | 133.0 | 4 |
+041+ | 2.39 | 1.39 | Herb Pennock | 123.3 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+013+ | 4.69 | 0 | Wilcy Moore | 114.7 | 2 |
XXXXX | 0.48 | -0.19 | Myles Thomas | 73.7 | 6 |
XXXXX | 0.39 | 0.23 | Bob Shawkey | 27.7 | 6 |
TOTAL | 5.56 | 0.04 | TIER= 1.75 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+001+ | 11.61 | 1.38 | Lou Gehrig | 1B | 0 |
+003+ | 8.35 | 1.45 | Babe Ruth | OF-RF-LF | 0 |
+021+ | 3.84 | 0.87 | Tony Lazzeri | 2B-SS | 0 |
+025+ | 3.66 | 1.90 | Bob Meusel | OF-LF-RF | 0 |
+064+ | 1.56 | 0.52 | Earle Combs | OF-CF | 0 |
+070+ | 1.40 | -0.10 | Mark Koenig | SS | 0 |
XXXXX | 1.21 | -0.02 | Ray Morehart | 2B | 3 |
XXXXX | 1.13 | -0.15 | Cedric Durst | OF-RF-LF | 0 |
XXXXX | 0.99 | 0.87 | Ben Paschal | OF-RF-LF | 0 |
XXXXX | 0.69 | -0.14 | Pat Collins | CR | 0 |
XXXXX | 0.50 | 0 | Julie Wera | 3B | 0 |
XXXXX | 0.30 | -0.18 | Johnny Grabowski | CR | 0 |
XXXXX | -0.04 | -0.09 | Mike Gazella | 3B | 0 |
XXXXX | -1.00 | -0.68 | Joe Dugan | 3B | 4 |
_