| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +002+ | 3.07 | -0.70 | Slim Harriss | 51.3 | 1 |
| XXXXX | -0.02 | 3.19 | Eddie Rommel | 45.7 | 2 |
| XXXXX | -0.34 | 2.58 | Stan Baumgartner | 13.3 | 3 |
| +001+ | 3.76 | 0.26 | Sam Gray | 54.0 | 4 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -1.23 | 0 | Lefty Grove | 33.7 | 1 |
| XXXXX | 0.19 | -1.89 | Rube Walberg | 12.3 | 1 |
| TOTAL | -1.04 | -1.89 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +026+ | 1.31 | 0.75 | Al Simmons | CF-OF | 1 |
| XXXXX | 1.09 | -0.32 | Sammy Hale | 3B | 1 |
| XXXXX | 0.58 | -0.58 | Frank Welch | OF-RF | 1 |
| XXXXX | 0.44 | 1.46 | Bing Miller | OF-RF-LF-1B | 1 |
| XXXXX | 0.11 | 1.00 | Bill Lamar | LF-OF | 3 |
| XXXXX | 0 | 0 | Red Smith | BAT | 31 |
| XXXXX | -0.02 | -2.93 | Cy Perkins | CR | 1 |
| XXXXX | -0.04 | -0.70 | Max Bishop | 2B | 1 |
| XXXXX | -0.06 | -0.08 | Walt French | OF-RF | 12 |
| XXXXX | -0.06 | 0 | Jimmie Foxx | BAT | 11 |
| XXXXX | -0.26 | -0.69 | Jimmy Dykes | 3B-2B | 1 |
| XXXXX | -0.29 | 0 | Jim Poole | 1B | 1 |
| XXXXX | -0.39 | 0 | Mickey Cochrane | CR | 1 |
| XXXXX | -0.93 | -2.07 | Chick Galloway | SS | 1 |
_