| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +023+ | 4.63 | 0 | Stan Baumgartner | 164.0 | 1 |
| XXXXX | 1.14 | 0 | Eddie Rommel | 238.0 | 2 |
| XXXXX | -0.66 | 0 | Fred Heimach | 174.7 | 3 |
| XXXXX | -0.71 | 0 | Sam Gray | 121.0 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -019- | -3.27 | 0 | Dennis Burns | 149.3 | 1 |
| -073- | -1.83 | 0 | Slim Harriss | 107.0 | 1 |
| -050- | -2.15 | 0 | Roy Meeker | 132.3 | 3 |
| -045- | -2.28 | 0 | Bob Hasty | 49.0 | 3 |
| TOTAL | -9.53 | 0.00 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +010+ | 5.96 | 0 | Joe Hauser | 1B | 1 |
| +077+ | 2.11 | 0 | Bill Lamar | OF-LF | 1 |
| +089+ | 1.50 | 0 | Al Simmons | OF-CF-LF | 1 |
| +090+ | 1.49 | 0 | Bing Miller | OF-RF-LF | 1 |
| XXXXX | 0.26 | 0 | Jimmy Dykes | 2B-3B | 1 |
| XXXXX | -0.18 | 0 | Frank Welch | OF-RF | 1 |
| XXXXX | -0.22 | 0 | Charlie Gibson | CR | 11 |
| XXXXX | -0.50 | 0 | John Chapman | SS | 8 |
| XXXXX | -1.18 | 0 | Frank Bruggy | CR | 2 |
| -100- | -1.38 | 0 | Sammy Hale | 3B | 1 |
| -062- | -2.01 | 0 | Harry Riconda | 3B | 8 |
| -036- | -2.55 | 0 | Chick Galloway | SS | 1 |
| -009- | -4.13 | 0 | Cy Perkins | CR | 1 |
_