Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.15 | 0 | Emil Yde | 50.3 | 0 |
XXXXX | 1.00 | 2.27 | Wilbur Cooper | 124.7 | 1 |
XXXXX | 1.13 | -0.29 | Arnie Stone | 38.0 | 2 |
+027+ | 2.45 | 0 | Ray Kremer | 133.7 | 3 |
+015+ | 2.98 | 0.34 | Lee Meadows | 123.3 | 3 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-047- | -1.57 | 1.97 | Johnny Morrison | 128.7 | 3 |
TOTAL | -1.57 | 1.97 | TIER= 0.23 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+064+ | 1.58 | 0 | Glenn Wright | SS | 0 |
+065+ | 1.57 | -0.13 | Kiki Cuyler | OF-LF-RF | 0 |
XXXXX | 0.43 | 1.40 | Clyde Barnhart | OF-RF | 0 |
XXXXX | 0.18 | 2.12 | Pie Traynor | 3B | 0 |
XXXXX | 0.15 | 0.01 | Eddie Moore | OF-RF-3B | 6 |
XXXXX | -0.04 | 0 | Cliff Knox | BAT | 5 |
XXXXX | -0.05 | -0.67 | Johnny Rawlings | BAT | 3 |
XXXXX | -0.08 | 0.30 | Walter Mueller | OF | 3 |
XXXXX | -0.66 | -0.59 | Johnny Gooch | CR | 0 |
XXXXX | -0.72 | 0.56 | Charlie Grimm | 1B | 0 |
XXXXX | -0.80 | -0.70 | Rabbit Maranville | 2B | 0 |
-042- | -1.62 | 1.53 | Max Carey | CF-OF | 0 |
-035- | -1.69 | 1.42 | Carson Bigbee | LF-OF | 3 |
_