Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+031+ | 1.80 | 2.54 | Bullet Joe Bush | 71.7 | 0 |
XXXXX | 0.39 | 1.17 | Herb Pennock | 97.3 | 1 |
XXXXX | -1.07 | 2.86 | Bob Shawkey | 88.3 | 1 |
XXXXX | 1.13 | 2.94 | Waite Hoyt | 105.3 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.12 | 0 | Milt Gaston | 12.7 | 0 |
XXXXX | -0.70 | 1.36 | Sad Sam Jones | 81.0 | 5 |
TOTAL | -0.58 | 1.36 | TIER= 0.11 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+003+ | 4.15 | 3.87 | Babe Ruth | OF-RF-LF | 0 |
+023+ | 2.10 | 1.79 | Bob Meusel | OF-LF-RF | 9 |
XXXXX | 1.14 | 2.20 | Wally Pipp | 1B | 0 |
XXXXX | 0.57 | -0.72 | Ernie Johnson | 2B | 0 |
XXXXX | 0.34 | 0 | Earle Combs | OF | 7 |
XXXXX | 0.09 | 0.54 | Joe Dugan | 3B | 0 |
XXXXX | -0.06 | -0.79 | Wally Schang | CR | 0 |
XXXXX | -0.16 | -0.14 | Aaron Ward | 2B | 28 |
XXXXX | -0.32 | 0.17 | Harvey Hendrick | OF-LF | 0 |
XXXXX | -0.43 | -0.29 | Mike McNally | 2B-3B | 4 |
XXXXX | -0.61 | -0.41 | Fred Hofmann | CR | 0 |
XXXXX | -1.11 | -2.03 | Everett Scott | SS | 0 |
-027- | -1.47 | -0.07 | Whitey Witt | CF-OF | 0 |
_